(资料图片)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 68150 | +956 |
上海现货 | 68041 | +950 |
南海有色 | 67850 | +950 |
广东南储 | 67858 | +918 |
上海华通 | 65728 | +65728 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 67290 | 0 |
LME电子盘 | 8561.5 | +225.5 |
COMEX报价 | 3.8915(美元/磅) | +0.1205 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 8.6648 | +0.0471 |
LME | 9.0625 | +1.11 |
COMEX | 2.7702 | 0 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有8次上涨,8次下跌。
标签: